ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Caractéristiques principales
-
Socle AM4 – Prise en charge de la série AMD Ryzen™ 5000 / 5000G / 4000G / 3000
-
DDR4 128GB jusqu’à 4800+ MHz OC
-
Emplacement pour GPU PCIe 4.0 x16 + prise en charge AMD CrossFireX™
-
2x M.2 (PCIe 4.0/3.0 & SATA) + 6x SATA, support RAID
-
USB 3.2 Gen2 Type-A et Type-C, Gen1, USB 2.0
-
2.5G LAN avec TUF LANGuard
-
DTS Custom Audio avec S/PDIF, Realtek® S1200A
-
Connecteurs RGB/ARGB, BIOS FlashBack™, Q-LED
Spécifications
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Socle du processeur | AMD AM4 – Ryzen™ 5000/5000G/4000G/3000 Series |
| Jeu de puces | AMD B550 |
| Mémoire | 4x DDR4 DIMMs, jusqu’à 128GB, 4800+ MHz OC, Dual Channel |
| Emplacements d’extension | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 3x PCIe 3.0 x1 |
| Graphique embarqué | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.2 (avec APU compatible) |
| Multi-GPU | Prend en charge AMD CrossFireX™ |
| Stockage | 2x M.2 (PCIe 4.0/3.0 + SATA), 6x SATA 6Gb/s, support RAID 0/1/10 |
| Audio | Realtek® S1200A, 7.1 HD Audio, DTS Custom, sortie S/PDIF |
| LAN | Realtek® 2.5G LAN avec TUF LANGuard |
| Ports USB | Arrière : 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A + 1x Type-C), 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 |
| Avant : 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 via des connecteurs | |
| E/S internes | Emplacement M.2 (Key E) pour module Wi-Fi, 3x ventilateur, 1x AIO_PUMP, RGB & ARGB headers |
| BIOS | 256Mb UEFI AMI BIOS, BIOS FlashBack™ |
| Facteur de forme | ATX (30,5 x 24,4 cm) |
| Prise en charge du système d’exploitation | Windows® 10 64-bit |












